Medan utvecklingen hade börjat många år tidigare började HTML5 först komma i allmänhet med webbdesigners / utvecklare under 2010. Helt ut ur porten kände sig språket bekant för många webbprofessorer eftersom istället för att försöka uppfinna allt från början, HTML5 byggd på vad som hade kommit före. Den som visste HTML 4.01 fann snabbt att en hel del av den versionen nu kan hittas i HTML5.
Medan HTML5 innehåller många element som har funnits i HTML för ett tag, introducerade det också en handfull element som var nya för HTML5. För många av dessa nya element användes ett tillvägagångssätt som kallades "beläggning av cowpaths". Detta är en term som vanligtvis används i IT för att i huvudsak kunna se på vad människor redan gör och gör det. När det gäller webbdesigners menade detta att de redan byggde sidor och baserade beslut på nya element på dessa aktiviteter. Till exempel skulle många webbprofessorer bygga webbplatser med divisioner som använde ID- eller klassattribut av "header", "nav" och "footer". Som sådan introducerade HTML5 dessa som nya element, vilket gör att webprofessorer kan lägga till mer mening i sina dokument genom att använda dedikerade sektionselement i stället för bara divisioner. Denna kombination av förtrogenhet och ett tillvägagångssätt som erkände nuvarande metoder bidrog till att HTML5 snabbt omfamnas av webbdesignindustrin.
HTML5 Doctype
Först och främst, för att använda några nya HTML5-element måste ditt dokument innehålla HTML5-doktypen som är:
Du kanske märker att denna doktyp inte specifikt nämner "HTML5", utan snarare anger versionen som "html". Detta beror på att denna doktyp är vad som är tänkt att användas framåt för alla språkversioner.
Faktum är att HTML5 ska vara den senast numrerade versionen av språket, med nya ändringar som läggs till på en konsekvent basis i framtiden. Faktum är att några av elementen i listan nedan har lagts till språket väl efter det första trycket 2010!
HTML5-taggarna
| Märka | Förklaring | |
|---|---|---|
| Ankare eller länk | ||
| Förkortning | ||
| Adress eller författare till dokumentet | ||
| Klientsidans bildkarta | ||
| Artikel | ||
| Tangentiellt innehåll | ||
| Ljudström | ||
| Djärv | ||
| Bas URI-banor för element i dokumentet | ||
| Bi-riktningsalgoritm | ||
| Lång citat | ||
| Sidans kropp | ||
| Linjeavbrott | ||
| HTML-formulärknapp | ||
| Canvas för dynamisk grafik | ||
| Kommentar | ||
| Tabelltextning | ||
| Citat | ||
| Kodreferens | |
| Tabellkolonn | ||
| Tabellkolonngruppering | ||
| Kommando eller åtgärd på sidan | ||
| Definition av dokumenttyp | ||
| Datanätet | ||
| Fördefinierade alternativ för andra kontroller | ||
| Definitionlista beskrivning eller spridning av diskurs | ||
| Raderad text | ||
| Ytterligare information på begäran | ||
| Definition | ||
| Konversation | ||
| Logisk uppdelning | ||
| Beskrivning lista | ||
| Definitions lista term eller dialoghögtalare | ||
| Betoning | ||
| Inbäddat element för plugins | ||
| Formskontrollgrupp | ||
| Bildtexten som används för a | ||
| Figur med valfri bildtext | ||
| Sidfotens sidfot | ||
| Form | ||
| Första nivån rubrik | ||
| Andra nivån rubrik | ||
| Tredje nivån rubrik | ||
| Fjärde nivån rubrik | ||
| Femte nivån rubrik | ||
| Sjätte nivån rubrik | ||
| Dokumentets chef | ||
|
| Rubrik på en sida | |
| Rubrikgrupp | ||
| Horisontell regel | ||
| Rötelement på en webbsida | ||
| Kursiv textstil | ||
| Inline-ram | ||
| Bild | ||
| Inmatningsformulär | ||
| Knapp formelement | ||
| Formulär för kryssrutan | ||
| Färginmatning | ||
| Datuminmatning | ||
| Globalt datum och tid input | ||
| Lokal datum och tid inmatning | ||
| E-postadressinmatning | ||
| File upload formelement | ||
| Dold formfältelement | ||
| Bildformningselement | ||
| År och månad input | ||
| Nummeringång | ||
| Lösenord formelement | ||
| Radioknapp formelement | ||
| Otillräckligt talinmatning | ||
| Återställ knapp formelement | ||
| Sökfält | ||
| Skicka formuläret Skicka in | ||
| Inmatning av telefonnummer | ||
| Textfält formelement | ||
| Tidsinmatning | ||
| URL-inmatning | ||
| År och vecka ingång | ||
| Infogad text | ||
| Text som ska anges av användaren | ||
| Skapa säkra nycklar för certifikathantering | ||
| Formulär | ||
| Formulärfältuppsättning | ||
| Listobjekt | ||
| Länk till relaterade dokument | ||
| Huvudområde av innehåll på en sida | ||
| Klientsidans bildkarta | ||
| Markerad eller markerad text | ||
| Lista med kommandon | ||
| Meta information om dokumentet | ||
| Skalärmätare | ||
| Definiera ett område med navigeringslänkar | ||
| Innehåll när skript inte är tillgängliga | ||
| Ej standardobjekt | ||
|
| Beställd eller numrerad lista | |
| Grupp av alternativ i en väljlista | ||
| Alternativ i en väljlista | ||
| Resultat av en blankettberäkning | ||
| Paragraf | ||
| Parametern för ett objektelement | ||
|
| Förformaterad text | |
| Framstegsindikator | ||
| Kort inline citat | ||
| Ruby parentes | ||
| Ruby text | ||
| Ruby annotation | ||
| Strikeout text | ||
| Provutmatning | ||
| skript | ||
| Sektion på en sida | ||
| Välj eller listrutan | ||
| Liten textstorlek | ||
| Mediekälla | ||
| Generisk inline-stilbehållare | ||
| Stark vikt | ||
| Style sheets | ||
| Index | ||
| Sammanfattning av detaljerna i DETAILS-elementet | ||
| Exponent | ||
| Tabell | ||
| Tabellkropps rader | ||
| Tabellcell | ||
| Formulär med flera linjer | ||
| Bordsfält rader | ||
| Tabellhuvudcell | ||
| Tabellrubrikrader | ||
| Definierar tid | ||
| Titel | ||
| Tabellrad | ||
|
| Oorderad eller bulettad lista | |
| Variabel eller användardefinierad text | ||
|
Video eller film inbäddad på sidan |




