När det gäller att hitta filkomprimeringsverktyg i Linux, är du bunden att stöta på zip, gzip och bzip2. Vilket är det bästa komprimeringsverktyget för dig beror delvis på det du planerar att komprimera. En serie test ger dessa tre verktyg genom sina steg för att se vilken som är bäst.
Bästa verktyget för komprimering av Windows-dokument
Det första testet använder varje komprimeringsverktyg på en enda filtyp för att bestämma hur varje verktyg hanterar filen i fråga.
Denna serie test kördes på ett Windows-dokument i Microsoft DOCX-format.
Med standardinställningarna är resultaten:
Verktyg | Filstorlek |
---|---|
Initial filstorlek | 12202 byte |
blixtlås | 9685 |
gzip | 9537 |
bzip2 | 10109 |
Använda de maximala komprimeringsinställningarna i samma fil levererade liknande resultat. Användning av maximal komprimering gav inte bättre resultat än att använda standardinställningarna.
Verktyg | Filstorlek |
---|---|
Initial filstorlek | 12202 byte |
blixtlås | 9677 |
gzip | 9530 |
bzip2 | 10109 |
Om du kör samma test på två andra filer, en som bara innehåller text och en som innehåller text, bilder och formatering, gav samma resultat: De maximala komprimeringsinställningarna gjorde inte stor skillnad i resultaten.
I alla tre testen kommer gzip ut på toppen i alla kategorier och bzip2 är minst effektiv.
Bästa verktyget för komprimering av bilder
Nästa test visar resultaten av komprimering av bilder i PNG, JPG, Bitmap och GIF-format. I teorin är JPG-filer redan komprimerade och kan därför inte komprimera alls och kan i teorin göra filen större.
Testresultaten visade att komprimering av JPB-formatbilderna hade liten effekt.
PNG-fil
Verktyg | Filstorlek |
---|---|
Initial filstorlek | 345265 |
blixtlås | 345399 |
gzip | 345247 |
bzip2 | 346484 |
JPEG-fil
Verktyg | Filstorlek |
---|---|
Initial filstorlek | 44340 |
blixtlås | 44165 |
gzip | 44015 |
bzip2 | 44281 |
Bitmap-fil
Verktyg | Filstorlek |
---|---|
Initial filstorlek | 3113334 |
blixtlås | 495028 |
gzip | 494883 |
bzip2 | 397569 |
GIF-fil
Verktyg | Filstorlek |
---|---|
Initial filstorlek | 6164 |
blixtlås | 5772 |
gzip | 5627 |
bzip2 | 6051 |
I alla fall kom gzip ut på toppen igen förutom den ödmjuka bitmapen. På bitmappsbilden producerade bzip2-komprimeringen en liten fil i jämförelse med original och andra komprimeringsformat.
Bästa verktyget för komprimering av ljudfiler
Det vanligaste ljudformatet är MP3, som redan har komprimerats, så verktygen gjorde inte stor skillnad i storleken på de två filerna som testades.
Fil 1
Verktyg | Filstorlek |
---|---|
Initial filstorlek | 5278905 |
blixtlås | 5270224 |
gzip | 5270086 |
bzip2 | 5270491 |
Fil 2
Verktyg | Filstorlek |
---|---|
Initial filstorlek | 4135331 |
blixtlås | 4126138 |
gzip | 4126000 |
bzip2 | 4119410 |
Bästa verktyget för komprimering av video
För detta test testades två videofiler. Som med MP3 innehåller MP4-filen redan en komprimeringsnivå. FLV-filen har ingen komprimeringsnivå eftersom det är ett förlustfritt format.
MP4
Verktyg | Filstorlek |
---|---|
Initial filstorlek | 731908 |
blixtlås | 478546 |
gzip | 478407 |
bzip2 | 478042 |
FLV
Verktyg | Filstorlek |
---|---|
Initial filstorlek | 7833634 |
blixtlås | 4339169 |
gzip | 4339030 |
bzip2 | 4300295 |
Båda filformaten komprimerades, och på båda sidorna gjorde bzip2 det bästa jobbet, även om resultaten var likartade.
körbara
Den sista kategorin innehåller körbara filer. Eftersom körbara filer är sammanställda kod är det ingen överraskning att de inte komprimerar bra.
Fil 1
Verktyg | Filstorlek |
---|---|
Initial filstorlek | 26557472 |
blixtlås | 26514031 |
gzip | 26513892 |
bzip2 | 26639209 |
Fil 2
Verktyg | Filstorlek |
---|---|
Initial filstorlek | 195629144 |
blixtlås | 193951631 |
gzip | 193951493 |
bzip2 | 194834876 |
Även om effekterna var minimala, kommer gzip-komprimeringen ut på toppen och bzip2 kommer in sist.
Komplett mapptest
Den här gången körs testet i en mapp full av bilder, dokument, kalkylblad, videor, ljudfiler, körbara filer och andra olika filformat.
Standardkomprimering
Verktyg | Filstorlek | Tid tagen |
---|---|---|
Initial fil | 1333084160 | 0 |
blixtlås | 1303177778 | 1 minut 10 sekunder |
gzip | 1303177637 | 1 minut 35 sekunder |
bzip2 | 1309234947 | 6 minuter 5 sekunder |
Maximal kompression
Verktyg | Filstorlek | Tid tagen |
---|---|---|
Initial fil | 1333084160 | 0 |
blixtlås | 1303107894 | 1 minut 10 sekunder |
gzip | 1303107753 | 1 minut 35 sekunder |
bzip2 | 1309234947 | 6 minuter 10 sekunder |
Snabbast komprimering
Verktyg | Filstorlek | Tid tagen |
---|---|---|
Initial fil | 1333084160 | 0 |
blixtlås | 1304163943 | 1 minut 0 sekunder |
gzip | 1304163802 | 1 minut 15 sekunder |
bzip2 | 1313557595 | 6 minuter 10 sekunder |
Baserat på det slutliga testet är det klart att bzip2 inte är lika användbart som de andra två komprimeringsverktygen. Det tar längre tid att komprimera filerna, och den slutliga filstorleken är större än de andra två verktygen.
Skillnaden mellan zip och gzip är försumbar, och medan gzip vanligtvis kommer ut på topp är zip-formatet vanligare i olika operativsystem.
Domen
Använd antingen zip eller gzip som ditt Linux-filkomprimeringsverktyg. Kanske har bzip2 haft sin dag och behöver begränsas till historien.