Innehållsförteckning:
- Hur man tittar på vinter-OS på Roku
- Vinter-OS 2018-schema
Din vinter är på väg att bli mer underhållande! Vinter-olympiska spelen börjar den här veckan i PyeongChang, Sydkorea. Fans i USA kan titta på vinter-OS på Roku med ett NBCSN-abonnemang. Alla Roku-kunder kan se de senaste klipp, kommentarer och höjdpunkter gratis på NBC Sports-kanalen.
Olympiska stadion Pyeongchang i Sydkorea kommer att bevittna öppningsceremonin för årets vinter-OS. Samma stadion kommer också att användas för avslutningsceremonin. Händelsen kommer att äga rum den 9 februari 2018, klockan 11 GMT. Miljoner från hela världen kommer att stämma in för att se hur Sydkorea firar öppningen av vinter-OS
Hur man tittar på vinter-OS på Roku
Se vinter-OS på Roku utan krångel. Du kan följa enkla steg för att veta hur:
- Prenumerera på Ivacy VPN
- Konfigurera VPN-tjänsten på Roku via router
- Välj den önskade serverplatsen för att se vinter-OS på Roku
- Välj din favoritkanal online och klicka på Anslut
Om du vill titta på all live täckning av det fantastiska sportevenemanget i USA bör du logga in på NBC. Detsamma gäller för de engelska fansen eftersom de kan fånga alla live-action från Vinter-OS 2018 på sina skärmar genom Eurosport. Men du kan också titta på live-täckningen av händelsen via BBC om du inte vill använda Eurosport-prenumerationen. Följande vinter-OS 2018 kan strömma alla händelser live och exklusivt på olika kanaler i olika länder. Här är listan över kanaler tillsammans med programföretag som består av:
| Länder | programföretag |
---|
armenien | APMTV |
Asien | Dentsu |
österrike | ORF |
Vitryssland | Belteleradio |
Brasilien | Grupo Globo |
kanada | CBC / Radio-Canada, Bell Media, Rogers Media |
karibisk | International Media Content ltd |
Kina | CCTV |
kroatien | HRT |
Tjeckien | cT |
estland | Eesti Meedia |
Europa | Discovery Communications, Eurosport |
finland | Yle |
frankrike | Frankrike Télévisions |
georgien | GPB |
Tyskland | ARD ZDF |
island | RUV |
irland | RTÉ |
japan | Japans konsortium |
Kosovo | RTK |
Ungern | MTVA |
lettland | LTV |
litauen | TV3 |
MENA | beIN Sports |
nederländerna | NOS |
Nya Zeeland | Sky Television |
Nordkorea | SBS |
Norge | TVNorge |
oceanien | Sky Television |
polen | TVP |
rumänien | TVR |
Slovakien | RTVs |
Sydafrika | SABC, SuperSport |
slovenien | RTV |
Sydkorea | SBS |
Subsahariska Afrika | Econet Media, SuperSport |
Sverige | Kanal 5 |
schweiz | SRG SSR |
Storbritannien | Eurosport, BBC |
Förenta staterna | NBC, Universal |
Vinter-OS 2018-schema
Nu när du har lärt dig att leva stream vinter-OS på Roku, här är en titt på schemat för vinter-OS 2018. Kolla in sortimentet och gör dina val:
Alla tider som anges i tävlingsschemat är baserade på Korean Standard Time (KST).
Invigningen
9 februari, 20:00 - 22:00
Alpin skidåkning
Datum | Tid | Händelse |
---|
11 februari | 11: 00-13: 10 | Mäns nedförsbacke |
12 februari | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Kvinnors jätte slalom |
13 februari | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Herrar tillsammans |
14 februari | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Slalom för kvinnor |
15 februari | 11: 00-13: 10 | Super-G herrar |
17 februari | 11: 00-13: 10 | Kvinnors super-G |
18 februari | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Herr-slalom för herrar |
21 februari | 11: 00-13: 10 | Kvinnors nedförsbacke |
22 februari | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Slalom för herrar |
23 februari | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Kvinnor kombinerade |
24 februari | 11: 00-13: 00 | Teamevenemang |
Skidskytte
Datum | Tid | Händelse |
---|
10 februari | 20: 15-21: 35 | Sprint, 7, 5 km för kvinnor |
11 februari | 20: 15-21: 40 | 10 km mäns sprint |
12 februari | 19: 10-20: 00 | 10 km för kvinnor |
21: 00-21: 50 | Jakten på 12, 5 km herrar |
14 februari | 20: 05-22: 00 | Kvinnors 15 km individ |
15 februari | 20: 00-22: 00 | Män 20 km individ |
17 februari | 20: 15-21: 10 | Massstart för 12, 5 km för kvinnor |
18 februari | 20: 15-21: 15 | 15 km massstart herrar |
20 februari | 20: 15-21: 45 | Blandat 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km relä |
22 februari | 20: 15-21: 45 | 4 x 6 km stafett för kvinnor |
23 februari | 20: 15-21: 45 | 4 x 7, 5 km herrar för herrar |
bobsleigh
Datum | Tid | Händelse |
---|
18 februari | 20:05 | Tvåman kör 1 och 2 |
19 februari | 20:15 | Tvåman kör 3 och 4 |
20 februari | 20:50 | Två kvinnor kör 1 och 2 |
21 februari | 20:40 | Två kvinnor kör 3 och 4 |
24 februari | 09:30 | Fyra-man kör 1 och 2 |
25 februari | 09:30 | Fyra-man kör 3 och 4 |
Längdskidåkning
Datum | Tid | Händelse |
---|
10 februari | 16:15 | Skiathlon för kvinnor |
11 februari | 15:15 | Skiathlon herrar |
13 februari | 17:30 | Klassisk individuell sprint för herrar |
13 februari | 20:00 | Klassisk individuell sprint för kvinnor |
15 februari | 15:30 | 10 km fristil för kvinnor |
16 februari | 15:00 | 15 km fristil herrar |
17 februari | 18:30 | Kvinnor 4 x 5 km stafett |
18 februari | 15:15 | Herr 4 x 10 km stafett |
21 februari | 17:00 | Team Sprint fristil för herrar |
21 februari | 19:00 | Kvinnor Team Sprint freestyle |
24 februari | 14:00 | Mäns 50 km massstart klassisk |
25 februari | 15:15 | Kvinnors 30 km massstart klassiskt |
Curling
RR - Round robin, SF - Semifinals, B - playoff-placering på tredje plats, F - Final
Händelse | Tors 8 | Fre 9 | Lör 10 | Sön 11 | Mån 12 | Tis 13 | Ons 14 | Tors 15 | Fre 16 | Lör 17 | Sön 18 | Man 19 | Tis 20 | Ons 21 | Tors 22 | Fre 23 | Lör 24 | Sol 25 |
---|
Herrturnering | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |
Damturnering | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | B | F |
Blandade dubbel | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | | | | | | | | | | | |
Konståkning
Datum | Tid | Händelse |
---|
9 februari | 10:00 | Teamevenemangspar kort |
Teamevenemang för kort |
11 februari | 10:00 | Lagevenemang isdans kort |
Teamevenemang för damer |
Team event par gratis |
12 februari | 10:00 | Teamevenemang gratis |
Lagevenemang isdans gratis |
Teamevenemang dam gratis |
14 februari | 10:00 | Par skridskor kort |
15 februari | 10:00 | Par skridskor gratis |
16 februari | 10:00 | Herr singlar kort |
17 februari | 10:00 | Singlar för män gratis |
19 februari | 10:00 | Isdans kort |
20 februari | 10:30 | Isdans gratis |
21 februari | 10:00 | Dam singlar kort |
23 februari | 10:00 | Damer singlar gratis |
25 februari | 09:30 | Galautställning |
Friåkning
Datum | Tid | Händelse |
---|
9 februari | 10: 00-10: 45 | Moguls Kvinnokvalifikation |
11: 45-12: 30 | Moguls mäns kval |
11 februari | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Mogulsfinalen för kvinnor |
12 februari | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Moguls final för herrar |
15 februari | 20: 00-21: 15 | Kvinnors antenn, kval 1 & 2 |
16 februari | 20: 00-21: 20 | Finaler för kvinnors antenn |
17 februari | 10: 00-11: 40 | Ski Slopestyle kvalifikationer för kvinnor |
13: 00-14: 35 | Finaler för slopestyle för kvinnor |
20: 00-21: 15 | Män antenn kvalifikationer |
18 februari | 10: 00-12: 05 | Ski Slopestyle för män |
13: 15-14: 50 | Ski Slopestyle Finals herrar |
20: 00-21: 20 | Finalen för män |
19 februari | 10: 00-11: 25 | Kvinnors Ski Halfpipe-kvalifikationer |
20 februari | 10: 30-11: 55 | Finaler för halvpipor för kvinnor |
13: 00-14: 45 | Ski Halfpipe för män |
21 februari | 11: 30-12: 15 | Ski Cross Seeding Round herrar |
13: 15-14: 55 | Ski Cross Finals herrar |
22 februari | 11: 30-13: 00 | Finlands halvrörsfinal för män |
23 februari | 11: 30-12: 15 | Ski Cross Seeding Round för kvinnor |
13: 15-14: 55 | Ski Cross Finals dam |
Ishockey
Datum | Tid | Händelse |
---|
10 februari | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Preliminärrunda för kvinnor |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 |
11 februari | FIN vs USA 16: 40-19: 00 | Preliminärrunda för kvinnor |
CAN vs OAR 21: 10-23: 30 |
12 februari | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Preliminärrunda för kvinnor |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 |
13 februari | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Preliminärrunda för kvinnor |
USA mot OAR 21: 10-23: 30 |
14 februari | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Inledande omgång herrar |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Preliminärrunda för kvinnor |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Preliminärrunda för kvinnor |
USA mot SLO 21: 10-23: 30 | Inledande omgång herrar |
15 februari | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Inledande omgång herrar |
NOR mot SWE 16: 40-19: 00 | Inledande omgång herrar |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Inledande omgång herrar |
USA mot CAN 12: 10-14: 30 | Preliminärrunda för kvinnor |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Preliminärrunda för kvinnor |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Inledande omgång herrar |
16 februari | USA mot SVK 12: 10-14: 30 | Inledande omgång herrar |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Inledande omgång herrar |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Inledande omgång herrar |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Inledande omgång herrar |
17 februari | CAN vs CZE 12: 10-14: 30 | Inledande omgång herrar |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Inledande omgång herrar |
OAR vs USA 21: 10-23: 30 | Inledande omgång herrar |
12: 10-14: 30 | Kvinnors kvartfinal |
16: 40-19: 00 | Kvinnors kvartfinal |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Inledande omgång herrar |
18 februari | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Inledande omgång herrar |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Inledande omgång herrar |
CAN vs KOR 21: 10-23: 30 | Inledande omgång herrar |
12: 10-14: 30 | Kvinnors klassificeringsspel |
16: 40-19: 00 | Kvinnors klassificeringsspel |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Inledande omgång herrar |
19 februari | 13: 10-15: 30 | Semifinal för kvinnor |
21: 10-23: 30 | Semifinal för kvinnor |
20 februari | 12: 10-14: 30 | Herrspelet slutspel |
16: 40-19: 00 | Herrspelet slutspel |
21: 10-23: 30 | Herrspelet slutspel |
12: 10-14: 30 | Kvinnors klassificeringsspel |
16: 40-19: 00 | Kvinnors klassificeringsspel |
21: 10-23: 30 | Herrspelet slutspel |
21 februari | 12: 10-14: 30 | Kvartfinal herrar |
16: 40-19: 00 | Kvartfinal herrar |
21: 10-23: 30 | Kvartfinal herrar |
16: 40-19: 00 | Bronsmedalj för kvinnor |
21: 10-23: 30 | Kvartfinal herrar |
22 februari | 13: 10-16: 00 | Guldmedalj för kvinnor |
23 februari | 16: 40-19: 00 | Semifinal herrar |
21: 10-23: 30 | Semifinal herrar |
24 februari | 21: 10-00: 00 | Bronsmedalj för herrar |
25 februari | 13: 10-16: 00 | Guldmedalj för herrar |
rodel
Datum | Tid | Händelse |
---|
10 februari | 19: 10-22: 45 | Singlar för män kör 1 och 2 |
11 februari | 18: 50-22: 45 | Herr singlar kör 3 och 4 |
12 februari | 19: 50-22: 45 | Kvinnors singlar kör 1 och 2 |
13 februari | 19: 30-22: 45 | Singlar för kvinnor körs 3 och 4 |
14 februari | 20: 20-22: 45 | Doubles kör 1 och 2 |
15 februari | 21: 30-22: 45 | Lagrelä |
Nordic Combined
Datum | Tid | Händelse |
---|
14 februari | 15:00 | Mäns individuella normala kulle |
17:45 | Mäns individuella 10 km |
20 februari | 19:00 | Mäns individuella stora kulle |
21:45 | Mäns individuella 10 km |
22 februari | 16:30 | Herrlagets stora kulle |
19:20 | Herrlags stafett 4 X 5 km |
Kortspårskridskoåkning
Datum | Tid | Händelse |
---|
10 februari | 19: 00-21: 50 | 3000 m stafett för kvinnor |
500 m kvinnor |
1500 m herrar |
13 februari | 19: 00-21: 30 | 5000 m stafett herrar |
1000 m herrar |
500 m kvinnor |
17 februari | 19: 00-21: 55 | 1500 m kvinnor |
1000 m herrar |
20 februari | 19: 00-21: 00 | 1000 m kvinnor |
500 m herrar |
3000 m stafett för kvinnor |
22 februari | 19: 00-21: 45 | 1000 m kvinnor |
500 m herrar |
5000 m stafett herrar |
Skelett
Datum | Tid | Händelse |
---|
15 februari | 10: 00-12: 25 | Singlar för män kör 1 och 2 |
16 februari | 9: 30-11: 55 | Herr singlar kör 3 och 4 |
20: 20-22: 10 | Kvinnors singlar kör 1 och 2 |
17 februari | 20: 20-22: 25 | Singlar för kvinnor körs 3 och 4 |
Backhoppning
Datum | Tid | Händelse |
---|
8 februari | 21: 30-22: 35 | Mäns individuella normala backkvalifikation |
10 februari | 21: 35-23: 20 | Mäns individuella normala kulle |
12 februari | 21: 50-23: 25 | Kvinnors individuella normala kulle |
16 februari | 21: 30-22: 35 | Mäns individuella stora kulle kval |
17 februari | 21: 30-22: 45 | Mäns individuella stora kulle |
19 februari | 21: 30-23: 20 | Herrlagets stora kulle |
Åka snowboard
Datum | Tid | Händelse |
---|
10 februari | 10: 00-14: 30 | Slopestyle-kval för herrar |
11 februari | 10: 00-11: 45 | Finaler i slopestyle herrar |
13: 30-15: 35 | Kvinnors slopestyle-kval |
12 februari | 10: 00-11: 45 | Finaler i slopestyle för kvinnor |
13: 30-15: 00 | Halfpipe-kvalificering för kvinnor |
13 februari | 10: 00-11: 40 | Halfpipe-finaler för kvinnor |
13: 00-14: 50 | Halfpipe-utbildning för män |
14 februari | 10: 30-12: 10 | Halfpipe Finals herrar |
15 februari | 11: 00-12: 35 | Snowboard Cross Seeding Round herrar |
13: 30-15: 00 | Crossboard-finaler för herrar |
16 februari | 10: 00-11: 25 | Snowboard Cross Seeding Round för kvinnor |
12: 15-13: 15 | Crossboard-finaler för kvinnor |
19 februari | 9: 30-12: 25 | Kvinnors stora luftkvalifikationer |
21 februari | 9: 30-12: 45 | Stora luftkvalifikationer för män |
22 februari | 12: 00-13: 50 | Parallella jätte-slalom för kvinnor / män |
23 februari | 9: 30-11: 15 | Finlands stora luftfinaler |
24 februari | 10: 00-11: 45 | Finlands stora luftfinaler |
12: 00-13: 30 | Parallella jätte- slalomfinaler för damer |
Hastighets skridskoåkning
Dag | Datum | Start | Avsluta | Händelse | Fas |
---|
Dag 1 | Lördagen den 10 februari 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 m kvinnor |
Dag 2 | Söndag 11 februari 2018 | 16:00 | 18:40 | 5000 m herrar |
Dag 3 | Måndag 12 februari 2018 | 21:30 | 23:15 | 1500 m kvinnor |
Dag 4 | Tisdagen den 13 februari 2018 | 20:00 | 21:50 | 1500 m herrar |
Dag 5 | Onsdagen den 14 februari 2018 | 19:00 | 20:45 | 1000 m kvinnor |
Dag 6 | Torsdagen den 15 februari 2018 | 20:00 | 22:10 | Herr 10000 m |
Dag 7 | Fredag 16 februari 2018 | 20:00 | 21:35 | 5000 m kvinnor |
Dag 9 | Söndag 18 februari 2018 | 20:00 | 22:00 | Team förföljer män | värmer |
500 m kvinnor |
Dag 10 | Måndag 19 februari 2018 | 20:00 | 22:00 | Team förföljer kvinnor | värmer |
500 m herrar |
Dag 12 | Onsdagen den 21 februari 2018 | 20:00 | 23:00 | Team förföljer män | Final |
Team förföljer kvinnor | Final |
Dag 14 | Fredag 23 februari 2018 | 19:00 | 20:55 | 1.000 m herrar |
Dag 15 | Lördagen den 24 februari 2018 | 20:00 | 23:00 | Massstart män |
Massstart kvinnor |
Avslutningsceremoni
25 februari, 20:00 - 22:00
Slutsats
På grund av TV-sändarens enorma betoning på plattformar för internetströmning är liveströmmande vinter-OS på Roku enklare än någonsin tidigare. Vinter-OS 2018 börjar den 9 februari, eftersom du är ett OS-fan kommer du ivrigt att vänta på evenemanget. Det är hög tid för dig att se några av de bästa idrottsstunderna på dina skärmar levande och exklusiva
