en
|
| Akavari Sunderblade | 000CA154 | Akavari Warblade | 000CA155 |
| Akaviri Dai-Katana | 0009DAC5 | Akaviri Katana | 00024DCA |
| Akaviri Katana | 000977C9 | Akaviri Warhammer Burden | 000387B5 |
| Forntida Akaviri Katana | 000E78E5 | Apoteos | 000CA153 |
| Riskförekomst | 0003CCFF | Ax av mörkhet | 0003BF64 |
| Ayleid Long Sword | 00014F14 | Ayleid Mace | 00014F15 |
B
|
| Slaget vid absorptionen | 0003841F | Battle Axe of Beguilement | 0003539C |
| Slaget vid Blizzards | 0002308B | Slaget Ax av Kall | 000220A8 |
| Slaget Ax of Damnation | 000353C2 | Slaget vid nedfallet | 0003B407 |
| Slaget för bedrägeri | 0003539A | Slaget vid depletion | 000387AE |
| Slag Ax av Diminishing | 0003D7D3 | Slaget Axel av Dispel | 0003D7CB |
| Slaget vid upplösning | 0003B40A | Slaget Axel av Embers | 0003DAE7 |
| Battle Axe Enfeeblement | 0003CD09 | Slaget vid utfodring | 0003B402 |
| Slaget vid elden | 0003DB0C | Slaget Ax of Flames | 0003DB03 |
| Slaget vid frysning | 000225D9 | Strid ax av Frost | 0003DB8F |
| Battle Axe of Jinxing | 0003AB6F | Slaget vid blixten | 0002C278 |
| Battle Axe of Putrification | 0003B40C | Kämpa Axel av Rending | 0003B40E |
| Slaget Axel av Sapping | 0003D7E2 | Kämpa Axel av Skurhet | 0003DAFA |
| Strid ax av chockerande | 0002B8D6 | Siphoning Slaget Ax | 0003B3FF |
| Slags Axel av Soul Snares | 000353CA | Slag Axel av Själva Fällor | 00035397 |
| Slaget Axis själar | 00035C27 | Slaget Ax av Sparks | 0002B561 |
| Slaget vid stormar | 0002C286 | Slags Axe av Blaze | 0003DB15 |
| Dynamo stridsaxel | 0002BFFA | Glaciärens slagaxel | 00022738 |
| Battle Axe of the Inferno | 0003DB1E | Slaget Ax av Transmogrify | 0003B403 |
| Slaget Ax av spänning | 0002BDDD | Slaget Axel av Svaghet | 0003AB43 |
| Slaget vid vintern | 000230D9 | Battleaxe of Hatred | 000CA152 |
| Baurus Akaviri Katana | 0006B843 | Black Bow | 000908AD |
| Blackwater Blade | 0000C201 | Blade of Fiery Light | 0003BF60 |
| Blade av Ve | 00091905 | Blizzard Bow | 0003CD06 |
| Boreal | 0003CD05 | Bundet axel | 00026276 |
| Bound Bow | 0002627D | Bundet Dagger | 0002627C |
| Bound Mace | 00026274 | Bundet svärd | 00026273 |
| Bow of Blizzards | 0002308D | Bow of Burning | 0003DAF2 |
| Bow of Cold | 000220F6 | Bow of Curses | 0003AB87 |
| Bow of Despair | 0003AC88 | Bow of Embers | 0003DAE9 |
| Bow of Fire | 0003DB0D | Bow of Flames | 0003DB04 |
| Bow av frysning | 000225DA | Bow of Frost | 0003DB91 |
| Bow of Gloom | 0003AC89 | Bow of Harm | 0003AB6C |
| Bow of Infernal Frost | 00082DE4 | Bow of Infliction | 000CA156 |
| Bow of Jolts | 0002B585 | Ljusbåge | 0002C27A |
| Bow of Numbing | 0003DB7B | Bow of Quietus | 0002B558 |
| Bow av Scorching | 0003DAFB | Bow of Shocking | 0002B8D7 |
| Bow of Silence | 0002B559 | Bow av gnistor | 0002B562 |
| Bow of Storms | 0002C287 | Bow of the Blaze | 0003DB16 |
| Dynamoens båge | 0002BFFB | Bow av glaciären | 00022854 |
| Bow av Inferno | 0003DB1F | Bågspänning | 0002BEB2 |
| Bow of Weariness | 0003AB6B | Bow of Winter | 000230DD |
| Brutet svärd | 0002D72B | Brusef Amelions svärd | 000091FB |
| Agnosticismens börda | 00014953 | Burden av ilska | 0001494F |
| Burden av arrogans | 00014950 | Köttets börda | 00014952 |
| Sekretessskyddet | 00014951 | Syndens börda | 00014954 |
| Burz's Glass Mace | 000C7610 | | |
C
|
| Caelia Steel Longsword | 0006AA99 | | |
| Callibens grim Retort | 000CB6F3 | Kapten Kordanas Saber | 000CA158 |
| Ceremonial Dagger | 0008DA4A | Chillrend | 00068C01 |
| Claymore of Blizzards | 00023095 | Claymore of Brittleness | 0003D7BB |
| Claymore of Burning | 0003DAF3 | Claymore of Cold | 0002224D |
| Claymore of Depletion | 0003AB75 | Claymore of Depletion | 0003D7E8 |
| Claymore of Disintegration | 0003D7C7 | Claymore of Dispel | 0003D7CC |
| Claymore of Embers | 0003DAEA | Claymore of Fire | 0003DB0E |
| Claymore of Flames | 0003DB05 | Claymore of Fracturing | 0003D7BF |
| Claymore of Fragments | 0003D7B8 | Claymore of Freezing | 000225F6 |
| Claymore of Frost | 0003DB73 | Claymore av Jinxing | 0003AB74 |
| Claymore of Jolts | 0002B586 | Claymore of Lightning | 0002C27B |
| Claymore of Numbing | 0003DB7C | Claymore of Pain | 0003D7DE |
| Claymore av Sapping | 0003D7E3 | Claymore of Scorching | 0003DAFC |
| Claymore of Shattering | 0003D7C3 | Claymore av chockerande | 0002B8D8 |
| Claymore of Sparks | 0002B563 | Claymore of Storms | 0002C289 |
| Claymore of the Blaze | 0003DB17 | Claymore av Dynamo | 0002BFFC |
| Claymore av glaciären | 00022A2B | Claymore of the Inferno | 0003DB20 |
| Claymore of Voltage | 0002BFF3 | Claymore of Weariness | 0003D7DA |
| Claymore of Winter | 000230DE | Klubb | 00159829 |
| Förbannade Mace | 00026F98 | | |
D
|
| Daedric Battle Axe | 00035E77 | Daedric Bow | 000733DD |
| Daedric Bow | 00035E7C | Daedric Claymore | 00035E78 |
| Daedric Dagger | 00035E72 | Daedric Longsword | 00035E76 |
| Daedric Mace | 00035E75 | Daedric Shortsword | 00035E73 |
| Daedric War Axe | 00035E74 | Daedric Warhammer | 00035E79 |
| Absorptionskolv | 0003841A | Dagger av Blizzards | 00023098 |
| Dagger of Brittleness | 0003D7BC | Dagger of Burning | 0003DAF4 |
| Dagger of Cold | 0002257F | Depressionens dolk | 0003D7E9 |
| Dagger of Diminishing | 0003D7D4 | Dagger av Disciplin | 000C891F |
| Dagger of Disintegration | 0003D7C8 | Dolk av Dispel | 0003D7CD |
| Dolk av Embers | 0003DAEB | Dagger of Enfeeblement | 000389E6 |
| Eldgammal | 0003DB0F | Flammans Dagger | 0003DB06 |
| Dagger of Fracturing | 0003D7C0 | Fragmentfragment | 0003D7B7 |
| Dagger of Freezing | 000225FC | Dagger av Frost | 0003DB74 |
| Dagger of Jinxing | 0003AB6E | Dolk av Jolts | 0002B588 |
| Lightning of Lightning | 0002C27D | Dagger of Numbing | 0003DB7D |
| Dagger av Pacification | 0003BF61 | Smärta av smärta | 0003D7DF |
| Lammare av Förlamning | 0002B560 | Dagger of Sapping | 0003D7E4 |
| Dagger of Scorching | 0003DAFD | Dolk av Shattering | 0003D7C4 |
| Dagger of Shocking | 0002B8D9 | Dagger of Sparks | 0002B564 |
| Dagger of Storms | 0002C28D | Blaze Dagger | 0003DB18 |
| Dynamorns Dagger | 0002BFFD | Glaciärens dagger | 00022A2C |
| Ingerno Dagger | 0003DB21 | Spänningsdämpare | 0002BFF4 |
| Svaghetens duggare | 0003AB3F | Dagger of Weariness | 0003D7DB |
| Dagger of Winter | 000230DF | Dalvilu Cermonial Dagger | 0001ECE5 |
| Debaser | 0001D0B4 | Defiler | 0003CB6B |
| Destarine s Cleaver | 000CA159 | Dragon Bow | 0003CD04 |
| Dremora Bow | 000872AA | Dremora Claymore | 0003E9C4 |
| Dremora Heavy Bow | 000872AB | Dremora Light Bow | 000872A9 |
| Dremora Longsword | 0003E9C3 | Dremora Mace | 0003E9C2 |
| Dwarven Battle Ax | 00035DCD | Dwarven Bow | 00035DCE |
| Dwarven Bow Replica | 000C7979 | Dwarven Claymore | 00035DCF |
| Dvärg Claymore Replica | 000C5606 | Dwarven Dagger | 00035DD0 |
| Dvärg Longsword | 000732B6 | Dwarven Mace | 00035DD2 |
| Dwarven Shortsword | 00035DD3 | Dvärgkrig Axel | 00035DD4 |
| Dwarven War Axe Replica | 000C5602 | Dwarven Warhammer | 00035DD5 |
E
|
| Ebony Battle Axe | 00035E6F | Ebony Blade | 00027109 |
| Ebony Bow | 00035E7B | Ebony Claymore | 00035E70 |
| Ebony Dagger | 00035E6A | Ebony Dagger Replica | 000C5616 |
| Ebony Longsword | 000732DE | Ebony Mace | 00035E6D |
| Ebony Mace Replica | 000C561F | Ebony Shortsword | 00035E6B |
| Ebony Shortsword Replica | 000C798A | Ebony War Ax | 00035E6C |
| Ebony Warhammer | 00035E71 | Ebony Warhammer Replica | 000C5604 |
| Elven Battle Ax | 00035E67 | Elven Bow | 000229BF |
| Elven Claymore | 00035E68 | Elven Dagger | 00035E63 |
| Elven Lång Svärd | 000977CD | Elven Long Sword Replica | 000C55FF |
| Elven Mace | 00035E66 | Elven Shortsword | 00035E64 |
| Elven Shortsword Replica | 000C7985 | Elven War Axe | 00035E65 |
| Elven Warhammer | 00035E69 | Förtrollad Dagger | 0003FBCE |
| Essens of Regret | 00014963 | | |
F
|
| Fine Iron Battle Axe | 0003A85F | | |
| Fine Iron Bow | 0003A860 | Fin Iron Claymore | 0003A861 |
| Fine Iron Dagger | 0003A862 | Fine Iron Longsword | 0003A863 |
| Fine Iron Mace | 0003A864 | Fine Iron Shortsword | 0003A865 |
| Fine Iron War Axe | 0003A866 | Fine Iron Warhammer | 0003A867 |
| Fine Steel Battle Axe | 0003A856 | Fin stålbåge | 0003A857 |
| Fin stål Claymore | 0003A858 | Finkornig dolk | 0003A859 |
| Fine Steel Longsword | 0003A85A | Fine Steel Mace | 0003A85B |
| Fint stål shortsword | 0003A85C | Fine Steel War Axe | 0003A85D |
| Fine Steel Warhammer | 0003A85E | Frostwyrm Bow | 000C55E4 |
G
|
| Ghost Axe | 0003CD07 | Flames gåva | 0001494C |
| Gladiators svärd | 0003E45B | | |
| Glass Battle Axe | 00035E60 | Glass Battle Axe Replica | 000C5608 |
| Glas Bow | 000733DC | Glas Claymore | 00035E61 |
| Glas Dagger | 00035E5B | Glas Dagger Replica | 000C7973 |
| Glas Longsword | 000732DD | Glas Longsword Replica | 000C5601 |
| Glas Mace | 00035E5E | Glas shortsword | 00035E5C |
| Glas shortsword Replica | 000C7989 | Glas krig axel | 00035E5D |
| Glas Warhammer | 000977CB | Glenroy's Akaviri Katana | 00022F82 |
| Goblin Shaman Staff | 00066C45 | Goblin Totem Staff | 000AA01F |
| Goldbrand | 00027105 | Starkare anarkipersonal | 00091322 |
| Större personal av apati | 000912EC | Större Staff of Blundering | 000912D4 |
| Större stab av börda | 000912BF | Större personal av lugn | 000912C2 |
| Större personal av katastrof | 000912E3 | Större personal av charm | 000912C8 |
| Större personal av förvirring | 000912F2 | Större personal av korrosion | 000912FC |
| Större personal av Demoralize | 000912F6 | Greater Staff of Dispel | 000912FF |
| Större personal av dominans | 000912D1 | Större personal av trötthet | 000912DA |
| Större personal i Feeblemind | 000912D7 | Större personal av eld | 00091326 |
| Större personal av Fireball | 00091329 | Större personal av bräcklighet | 0009131F |
| Greater Staff of Frailty | 000912EF | Större personal av Frost | 0009132C |
| Större personal i isstorm | 0009132F | Större personal av slöhet | 0009131C |
| Större personal av ljus | 00091332 | Större Staff of Lightning | 000914B6 |
| Större personal på öppet | 00091335 | Större personal i ruin | 00091302 |
| Större personal av svårighetsgrad | 000912E6 | Större sjuksköterska | 000912DD |
| Större personal av tystnad | 000914BC | Större personal av stopp | 00091338 |
| Större personal av stormar | 000914B9 | Större personal av Sundering | 00091316 |
| Större personal av taming | 000912CE | Större personal av telekinesis | 000914BF |
| Större personal i Dazed | 00091310 | Större personal av de dömda | 00091313 |
| Större stab av graven | 000914C2 | Större personal på Oaf | 00091305 |
| Parias större personal | 000912E9 | Större personal i pesten | 00091308 |
| Större personal hos Weary | 0009130A | Större personal av svaghet | 000912E1 |
H
|
| Hatred Soul | 00014D6A | Värme av syndighet | 00014960 |
| Honorblade av Chorrol | 00028BA0 | Hrormirs Icestaff | 00002DDF |
jag
|
| Immolator | 0003CD01 | Iron Battle Axe | 00000D7F |
| Iron Bow | 00025231 | Iron Claymore | 0001C6CD |
| Iron Dagger | 00019171 | Iron Longsword | 000977D1 |
| Iron Mace | 00000D82 | Iron Shortsword | 00000C0D |
| Iron War Ax | 00000D81 | Iron Warhammer | 00019172 |
L
|
| Languorwine Blade | 00028277 | Mindre anarkipersonal | 00091323 |
| Mindre personal av apati | 000912ED | Mindre personal av blundering | 000912D2 |
| Mindre personal av börda | 000912D8 | Mindre personal av lugn | 000912C0 |
| Mindre katastrofpersonal | 000912E4 | Mindre personal av charm | 000912C6 |
| Mindre personal av förvirring | 000912F3 | Mindre korrosionspersonal | 000912FA |
| Mindre personal av Demoralize | 000912F4 | Lesser Staff of Dispel | 000912FD |
| Mindre personal av dominans | 000912CF | Mindre personal av trötthet | 000912DB |
| Lesser Staff of Feeblemind | 000912E0 | Mindre personal av eld | 00091324 |
| Mindre personal av Fireball | 00091327 | Mindre personal av bräcklighet | 00091320 |
| Mindre personal av svaghet | 000912F0 | Mindre personal av Frost | 0009132A |
| Mindre personal av isstorm | 0009132D | Mindre personal av slöhet | 0009131D |
| Mindre ljuspersonal | 00091330 | Mindre staben av blixten | 000914CA |
| Mindre personal på öppet | 00091334 | Mindre personal i ruin | 00091300 |
| Mindre avdelningspersonal | 000912E7 | Sjukvårdare | 000912DE |
| Mindre tystnadspersonal | 000914BA | Mindre personal av stopp | 00091336 |
| Mindre personal av stormar | 000914B7 | Mindre personal av Sundering | 00091317 |
| Mindre personal av taming | 000912CC | Mindre personal av telekinesis | 000914BD |
| Mindre personal av Dazed | 00091311 | Minsta staben hos de dömda | 00091314 |
| Mindre stab av graven | 000914C0 | Mindre personal av Oaf | 00091303 |
| Parias mindre personal | 000912EA | Pestens mindre personal | 00091306 |
| Lessear Staff of the Weary | 00091309 | Mindre stab av svaghet | 000912D5 |
| Långt svärd av Brittleness | 0003D7BD | Långt svärd av svullnad | 0003D7EA |
| Långt svärds svärd | 0003DB07 | Långt svärd av frysning | 0002263D |
| Långt svärd av spänning | 0002BFF5 | Långsord av absorption | 0003841D |
| Longsword of Blizzards | 000230A6 | Longsword of Burning | 0003DAF5 |
| Longsword of Cold | 00022580 | | |
| Longsword of Depletion | 000387AC | Longsword of Diminishing | 0003D7D5 |
| Longsword of Disintegration | 0003D7C9 | Longsword of Dispel | 0003D7CE |
| Longsword of Embers | 0003DAEC | Longsword of Enfeeblement | 000389E8 |
| Longsword of Fire | 0003DB10 | Longsword of Fracturing | 0003D7C1 |
| Longsword of Fragments | 0003D7B9 | Longsword of Frost | 000B0705 |
| Longsword of Jinxing | 0003AB70 | Longsword of Jolts | 0002B589 |
| Longsword of Lightning | 0002C27E | Longsword of Numbing | 0003DB7E |
| Longsword of Pain | 0003D7E0 | Longsword of Sapping | 0003D7E5 |
| Longsword of Scorching | 0003DAFE | Longsword of Shattering | 0003D7C5 |
| Longsword of Shocking | 0002B8DD | Longsword of Sparks | 0002B565 |
| Longsword of Storms | 0002C28F | Longsword of the Blaze | 0003DB19 |
| Dynamoens längdord | 0002C00C | Långsäsong av glaciären | 00022A2E |
| Långsidan av Inferno | 0003DB22 | Långsord av svaghet | 0003AB41 |
| Longsword of Weariness | 0003D7DC | Longsword of Winter | 000230E0 |
M
|
| Mace of Abeyance | 000359E7 | Absorptionsmassan | 0003841C |
| Mace of Aversion | 000353D1 | Mace of Blizzards | 000230AB |
| Mace of Burden | 000387B6 | Mace of Burning | 0003DAF6 |
| Mace of Cold | 0002258C | Mace of Deadweight | 000387BE |
| Mace of Decay | 0003AF07 | Mace of Depletion | 000387AD |
| Mace of Diminishing | 0003D7D6 | Mace of Dispel | 0003D7CF |
| Upplösningens Mace | 0003AF08 | Mace of Embers | 0003DAED |
| Mace of Encumbrance | 000387BA | Mace of Enfeeblement | 000389E9 |
| Mace of Excess | 000387BC | Mace of Feeding | 000387A8 |
| Mace of Fire | 0003DB11 | Mace of Flames | 0003DB08 |
| Mace of Fracturing | 0003AF0A | Mace of Freezing | 00022642 |
| Mace of Frost | 0003DB76 | Mace of Holy Light | 00035A64 |
| Mace of Jinxing | 0003AB73 | Mace of Jolts | 0002B58A |
| Mace of Legion | 0003BF65 | Mace of Lightning | 0002C280 |
| Mace of Molag Bal | 00027117 | Mace of Numbing | 0003DB7F |
| Mace of Overload | 000387B7 | Mace of Putrification | 0003AF0D |
| Mace of Rending | 0003AF0E | Mace of Repelling | 000353CC |
| Mace of Sapping | 0003D7E6 | Mace of Scorching | 0003DAFF |
| Mace of Shocking | 0002BAAA | Mace of Siphoning | 000387A7 |
| Mace of Sparks | 0002B566 | Mace of Storms | 0002C290 |
| Mace of Strain | 000387B4 | Mace of the Blaze | 0003DB1A |
| Dynamo Mace | 0002C00D | Mace of the Glacier | 00022A2F |
| Mace of the Inferno | 0003DB23 | Mace of the Undead | 00035AB3 |
| Mace of Transmogrify | 0003B404 | Mace of Turning | 000353D4 |
| Mace of Voltage | 0002BFF6 | Mace of Warding | 000353D0 |
| Mace of Weakness | 0003AB40 | Mace of Weight | 000387B1 |
| Mace of Winter | 000230E1 | Mage's Mace | 0003E45D |
| Mages Staff | 0002C6A8 | Mage's Staff of Charm | 0001FE11 |
| Mage's Staff of Dispel | 0001FE16 | Mage's Staff of Fire | 000E9448 |
| Mage's Staff of Frost | 000E944C | Mage's Staff of Paralysis | 0001FE12 |
| Mage's Staff of Shock | 0001FE10 | Mage's Staff of Silence | 0001FE13 |
| Mage's Staff of Soul Trap | 0001FE14 | Mage's Staff of Telekinesis | 0001FE15 |
| Mankar Camorans personal | 000BE322 | Mishaxhis Cleaver | 00187BC7 |
N
|
| Naken axel | 0003E45E | Närhet av ondskan | 0001493D |
| Nordanvind | 00187BC4 | | |
O
|
| Oblivion's Caress | 00014962 | Oblivion's Embrace | 000149E2 |
P
|
| Penance of Animosity | 00014966 | | |
| Bedömning av bedrägeri | 0001496A | Tröstlöshetens straff | 0001496B |
| Häftens benägenhet | 00014967 | Straffet av Larceny | 00014968 |
| Stolthet av stolthet | 00014969 | Perdition's Wrath | 00082DE3 |
| Pounder | 0003BF66 | Purging Flame | 00014961 |
Q
|
| Quality Battle Axe Ember | 0003DAF1 | Kvalitetssats Ax Shiver | 0003DB7A |
| Quality Battle Axel Soul Trap | 00035385 | Quality Battle Axe Spark | 0002B573 |
| Quintessence of Remorse | 000149E5 | | |
R
|
| Redwave | 00095A3F | | |
| Renaultens Akaviri Katana | 00066C44 | Återföring av blod | 000149ED |
| Återföring av Anden | 000149EF | Retribution av aggression | 000149E7 |
| Retardation av feghet | 000149E6 | Retribution av Hubris | 000149E9 |
| Retribution av hypokrisi | 000149EA | Retribution av Rapacity | 000149E8 |
| Förskoning av förräderi | 000149EC | Återgivande av missgärning | 0001494E |
| Rockshatter | 00014EC6 | Rohssans antika Cutlass | 0001C14B |
| Rugdumphs svärd | 0000BEA6 | Ruinad Akaviri Katana | 000980DF |
| Rumas personal | 0001FB1C | Rostig Iron Bow | 00047ACA |
| Rostig Iron Dagger | 00090616 | Rostigt Iron Mace | 00090614 |
| Rostigt Iron Shortsword | 00090615 | Rostigt Iron War Ax | 00090613 |
S
|
| Sanguine Rose | 000228EF | | |
| Shadowhunt | 00034897 | Sharpened Cutlass | 000055AB |
| Shimmerstrike | 0002990E | Shortsord av absorption | 0003841E |
| Shortsword of Blizzards | 000230AC | Shortsword of Brittleness | 0003D7BE |
| Shortsword of Burning | 0003DAF7 | Shortsword of Cold | 0002259C |
| Shortsword of Depletion | 000387AB | Shortsword of Depletion | 0003D7EB |
| Shortsword of Diminishing | 0003D7D7 | Shortsword of Disintegration | 0003D7CA |
| Shortsword of Dispel | 0003D7D0 | Shortsord av Embers | 0003DAEE |
| Shortsword of Enfeeblement | 000389E7 | Shortsword of Fire | 0003DB12 |
| Shortsword of Flames | 0003DB09 | Shortsword of Fracturing | 0003D7C2 |
| Shortsword of Fragments | 0003D7BA | Shortsword of Freezing | 00022643 |
| Shortsword of Frost | 0003DB77 | Shortsword of Jinxing | 0003AB71 |
| Shortsword of Jolts | 0002D72E | Shortsword of Lightning | 0002C281 |
| Shortsword of Numbing | 0003DB80 | Shortsword of Pain | 0003D7E1 |
| Shortsword of Paralysis | 0002B55F | Shortsword of Sapping | 0003D7E7 |
| Shortsword of Scorching | 0003DB00 | Shortsword of Shattering | 0003D7C6 |
| Shortsword of Shocking | 0002BB17 | Shortsword of Sparks | 0002B567 |
| Shortsword of Storms | 0002C292 | Blaze shortsword | 0003DB1B |
| Dynamos shortsord | 0002C00E | Fangs shortsord | 0003CB6A |
| Glaciärens shortsord | 00022EBD | Inferno shortsword | 0003DB24 |
| Shortsword of Voltage | 0002BFF7 | Shortsword of Weakness | 0003AB42 |
| Shortsword of Weariness | 0003D7DD | Shortsword of Winter | 000230E2 |
| Silver BattleAxe | 00025221 | Silver Bow | 00025227 |
| Silver Claymore | 00025226 | Silver Dagger | 00025224 |
| Silver Longsword | 0002521F | Silver Mace | 00025223 |
| Silver Shortsword | 00025220 | Silver War Axe | 00025222 |
| Silver Warhammer | 00025225 | Sinweaver | 0000172E |
| Korallens skalle | 00027116 | Spellbreaker | 00027112 |
| Anarki personal | 00091321 | Personalen i Apati | 000912EB |
| Personal av förbud | 000914D2 | Staff of Blundering | 000912D3 |
| Staff of Burden | 000912BE | Personal av lugn | 000912C1 |
| Personal av katastrof | 000912E2 | Personal av charm | 000912C7 |
| Personal av Conflagration | 000914C5 | Personalen i förvirring | 000912F1 |
| Korrosionspersonalen | 000912FB | Personal av Demoralize | 000912F5 |
| Personal av minskande | 000914C4 | Personal av Discord | 000914CD |
| Staff of Dispel | 000912FE | Personal av dominans | 000912D0 |
| Personal av trötthet | 000912D9 | Personal av Feeblemind | 000912DF |
| Staff of Fire | 00091325 | Staff of Fireball | 00091328 |
| Staff of Flame | 0001CECC | Personalen i bräcklighet | 0009131E |
| Staff of Frailty | 000912EE | Personal av Frost | 0009132B |
| Personal på Hoarfrost | 000914C6 | Personal av Ice Storm | 0009132E |
| Indarys personal | 0006B66D | Staff of Legion | 000914CC |
| Staff of Lethargy | 0009131B | Staff of Light | 00091331 |
| Staff of Lightning | 000914B5 | Personal av Nenalata | 00058EEC |
| Medarbetare på Open | 00091333 | Personal av Pacification | 000914C9 |
| Personalen i Paralyzing Burst | 00091337 | Staff of Ruin | 00091301 |
| Personal av avskärmning | 000912E5 | Sjuksköterskan | 000912DC |
| Stafans personal | 000914BB | Staff of Storms | 000914B8 |
| Inlämningsansvarig | 000914CB | Personal av Sundering | 00091315 |
| Personal av Taming | 000912CD | Personal av Telekinesis | 000914BE |
| Staff of the Battlemage | 000493BD | Staff of the Dazed | 0009130F |
| De dömdes personal | 00091312 | Everscamps personal | 0004F790 |
| Staff of the Grave | 000914C1 | Healerens personal | 000914D1 |
| Staff of the Mundane | 000914D0 | Personalen på Oaf | 00091304 |
| Parias personal | 000912E8 | Pestens personal | 00091307 |
| Staff of the Weary | 0009130B | Staff of Thunderbolts | 000914C7 |
| Personalen om olycklig terror | 00056E50 | Säkerhetspersonal | 000914CF |
| Staff of Weakness | 000912D6 | Medarbetare i Withering | 000914C3 |
| Staff of Worms | 0004A24E | Steel Battle Axe | 000229B6 |
| Stålbåge | 000229B7 | Stål Claymore | 000229B8 |
| Stål Cutlass | 0003AA82 | Steel Dagger | 000229B9 |
| Steel Longsword | 000229BA | Stål Mace | 000229BB |
| Stål Shortsword | 00047ABF | Steel War Axe | 000229BD |
| Steel Warhammer | 000229BE | Storm Bow | 0003CD08 |
| Sufferthorn | 000347EB | Inläggets svärd | 0003BF63 |
| Sår av sår | 0003CD02 | | |
T
|
| Storm | 0003CCFE | | |
| Thives Dagger | 0003E45C | Thornblade | 0006B661 |
| Truncheon of Submission | 000CA157 | Umbra | 00026B22 |
U
|
| Oavslutade personal | 000355A6 | Umbra | 00026B22 |
V
|
| Volendrung | 00027108 | Voltag | 0003BF62 |
W
|
| Wabbajack | 000228F0 | | |
| Absorptionskrigets axel | 00038420 | War Axe of Beguilement | 0004F036 |
| Krigsöxan av Blizzards | 000230AD | Krigsaxel av bränning | 0003DAF8 |
| Krigets östra ax | 000225B4 | Krigsdödens axel | 000353C5 |
| Krigsfallets nedgångsfall | 0003B408 | Krigets bedrägeribekämpning | 0003539B |
| Krigsaxel | 000387AF | Krig Axel av minskande | 0003D7D8 |
| Krig Axel av Dispel | 0003D7D1 | Krigets upplösningsaxel | 0003B409 |
| Krig Axel av Embers | 0003DAEF | Krig av Enfeeblement | 000389EB |
| Krigets axel av utfodring | 0003B401 | Krigets eldaxel | 0003DB13 |
| Krig Axel av Flammor | 0003DB0A | Krigsaxel från brott | 0003B40B |
| Krigets axel av frysning | 00022647 | Krig Ax av Frost | 0003DB78 |
| Krig Axx av Jinxing | 0003AB72 | Krig Axel av Jolts | 0002B58B |
| Krig av blixtens axel | 0002C283 | War Axe of Numbing | 0003DB81 |
| Krigsaxel av förtrollning | 0003B40D | Krigsaxel av Rending | 0003B40F |
| Krigsaxel av Sapping | 0004F038 | Krigsaxel | 0003DB01 |
| Krig av förförelse Ax | 00035396 | Krig Axel av Chocking | 0002BD0F |
| Krig Axe av Siphoning | 0003B400 | Krig Axel av själen Snares | 000353CB |
| Krigets Axel av Själva Fällor | 00035398 | Krigets Axel Axel | 0003537A |
| Krig Axel av Sparks | 0002B571 | Krigets stormsöre | 0002C296 |
| Kriget Axe of the Blaze | 0003DB1C | Dynamo krig Axe | 0002C020 |
| Glaciärens krigsaxel | 00023003 | Krigets axel av Inferno | 0003DB25 |
| Krig Ax av Transmogrify | 0003B405 | Krigsaxelaxel | 0002BFF8 |
| Krigets svaghet | 0003AB44 | Krigets axel av vintern | 000230E3 |
| Warhammer of Abeyance | 00035A24 | Warhammer för absorption | 0003841B |
| Warhammer of Aversion | 000353D2 | Warhammer of Blizzards | 000230D3 |
| Warhammer of Burning | 0003DAF9 | Warhammer of Cold | 000225D8 |
| Warhammer of Deadweight | 000387BD | Warhammer of Decay | 0003AF06 |
| Warhammer of Depletion | 000387B0 | Warhammer of Diminishing | 0003D7D9 |
| Warhammer of Dispel | 0003D7D2 | Warhammer of Disolution | 0003AF09 |
| Warhammer of Embers | 0003DAF0 | Warhammer of Encumbrance | 000387B9 |
| Warhammer of Enfeeblement | 000389EA | Warhammer of Excess | 000387BB |
| Warhammer of Feeding | 000387A9 | Warhammer of Fire | 0003DB14 |
| Warhammer of Flames | 0003DB0B | Warhammer of Fracturing | 0003AF0B |
| Warhammer of Freezing | 00022650 | Warhammer of Frost | 0003DB79 |
| Warhammer of Holy Light | 00035AAE | Warhammer of Jinxing | 0003AB6D |
| Warhammer of Jolts | 0002B58C | Warhammer of Lightning | 0002C284 |
| Warhammer of Numbing | 0003DB82 | Warhammer of Overload | 000387B8 |
| Warhammer of Putrification | 0003AF0C | Warhammer of Rending | 0003AF0F |
| Warhammer of Sapping | 0004F03A | Warhammer of Scorching | 0003DB02 |
| Warhammer of Shocking | 0002BD6B | Warhammer av Siphoning | 000387A6 |
| Warhammer of Sparks | 0002B572 | Warhammer of Storms | 0002C298 |
| Warhammer of Strain | 000387B3 | Warhammer of the Blaze | 0003DB1D |
| Warhammer av Dynamo | 0002C025 | Warhammer av glaciären | 00023087 |
| Warhammer av graven | 000353CE | Warhammer of the Inferno | 0003DB26 |
| Warhammer of the Undead | 00035AB6 | Warhammer of Transmogrify | 0003B406 |
| Warhammer of Turning | 00035644 | Warhammer of Voltage | 0002BFF9 |
| Warhammer of Warding | 000353CF | Warhammer of Weakness | 0003AB3E |
| Warhammer of Weight | 000387B2 | Warhammer of Winter | 000230E4 |
| Skuldens vikt | 0001494D | Witsplinter | 0006B1C4 |